Projecte | Empresa/professional | Municipi | ODS | |
---|---|---|---|---|
AMB VEU DE DONA | FEETS GESTIÓ DE PROJECTES | Poblacions de la Comunitat Valenciana | 3. Salut i Benestar 4. Educació de qualitat 5. Igualtat de Gènere | veure |
ODS EN CORTO | SALTARINAS SL | València | 4. Educació de qualitat, 5. Igualtat de Gènere, 8. Treball Decent i Creixement Econòmic, 10. Reducció de les Desigualtats, 12. Producció i consum responsable, 13. Acció pel Clima | veure |
PREMI CULTURAMA INNOVACIÓ SOCIAL EN JOVENTUT | CULTURAMA | València. Convocatòria a nivell estatal. | 4. Educació de qualitat 5. Igualtat de Gènere 8. Treball Decent i Creixement Econòmic 12. Producció i consum responsable 17. Aliances per a Aconseguir els Objectius | veure |
ALFABETITZACIÓ DIGITAL | FEETS GESTIÓ DE PROJECTES | Poblacions de la Comunitat Valenciana | 3. Salut i Benestar 4. Educació de qualitat 10. Reducció de les desigualtats | veure |
EDUQUEM EN RESPONSABILITAT | GRUP DE TREBALL SOCIAL RED21 | Municipis de la Comunitat Valenciana | 4. Educació de qualitat, 6. Aigua Neta i Sanejament, 7. Energia assequible i no Contaminant, 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles, 12. Producció i consum responsable, 15. Vida d'Ecosistemes Terrestres | veure |
FIRA DEL MEDI AMBIENT | CULTURAMA | Municipi de València | 4. Educació de qualitat, 6. Aigua Neta i Sanejament, 7. Energia assequible i no Contaminant, 9. Indústria Innovació i Infraestructura, 11. Ciutats i Comunitats, 12. Producció i consum responsable, 13. Acció pel Clima, 15. Vida d’Ecosistemes Terrestres, 17. Aliances per a Aconseguir els Objectius i 3. Salut i Benestar, 5. Igualtat de Gènere, 8. Treball Decent i Creixement Econòmic, 10. Reducció de les Desigualtats, 14. Vida Submarina | veure |
DE VIVA VEU | FEETS GESTIÓ DE PROJECTES | Poblacions de la Comunitat Valenciana | 4. Educació de qualitat, 10. Reducció de les Desigualtats | veure |
PEDALEJANT AMB DONES DE CIÈNCIA | CULTURAMA | València | 4. Educació de qualitat, 5. Igualtat de Gènere, 17. Aliances per a Aconseguir els Objectius | veure |
AU JORDI | CLARIÓ RECURSOS | IES Jordi de Sant Jordi (València) | 4. Educació de qualitat, 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles, 12. Producció i consum responsable, 13. Acció pel Clima, 15. Vida d’Ecosistemes Terrestres | veure |
Esta Publicació ha sigut realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana. El contingut d’esta publicació és responsabilitat exclusiva d’AVECOE i no reflectix necessàriament l’opinió de la Generalitat Valenciana.